Otyliada 2019 wyniki

W dniach 16-17 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Łuków, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region” oraz Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie zorganizowali: VI Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2019”

Łuków po raz czwarty włączył się w organizację „Otyliady”. Maraton rozpoczął się 16.03.2019 r. o godz. 18:00. Do udziału w imprezie na Pływalni „Delfinek” w Łukowie zgłosiło się 74 osób z których wystartowało 67 osób. Zawodnicy rywalizowali do  godz. 4.20 dn. 17.03.2019 r.

Zwycięzcą maratonu został Kamil Walczak, który przepłynął 20300 m w czasie 10 godz. 20 min. II miejsce zajął Mateusz Prokop z wynikiem 19000 m w czasie 8 godz. 35 min., III miejsce zajął Patryk Walczak, który przepłynął 17000 m. Łącznie na Pływalni „Delfinek” w Łukowie zawodnicy przepłynęli 397375 m.

Najmłodszymi uczestnikami byli: Franciszek Ponikowski oraz Joanna Kołodziejczyk. Najstarszym zawodnikiem była Pani Barbara Wilczyńska.

Na imprezie obecni byli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Ryszard Szczygieł, Burmistrz Miasta Łuków Pan Piotr Płudowski, Radny Rady Miasta Łuków Pan Arkadiusz Pogonowski oraz przedstawiciel firmy ASF Adamczuk Serwis Finansowy i oddział Nest Bank w Łukowie Pan Artur Bury.

Sędzią Głównym zawodów był Pan Robert Gronowski.

Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy oraz puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Łuków Pana Piotra Płudowskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez   Pan Grzegorza Adamczuka właściciela ASF Adamczuk Serwis Finansowy i oddział Nest Bank w Łukowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w „Otyliadzie 2019” oraz pamiątkowe medale.

WYNIKI UCZESTNIKÓW „OTYLIADY 2019” w ŁUKOWIE:

LP IMIĘ NAZWISKO WIEK (lata) DYSTANS [m]
1 Julia Baranowska 13 3500
2 Artur Baranowski 45 5100
3 Szymon Borkowski 13 10300
4 Bartosz Borkowski 14 5000
5 Gabriela Bykowska 11 2950
6 Anna Celińska 11 7050
7 Martyna Celińska 14 5100
8 Michał Celiński 9 3000
9 Paweł Celiński 12 3800
10 Dobromir Czerkas 38 5000
11 Ewa Czerkas 36 4050
12 Mariusz Gołąb 12 6500
13 Klaudia Kisiel 9 3650
14 Zbyszek Kisiel 42 5000
15 Basia Kołodziejczyk 8 750
16 Joanna Kołodziejczyk 6 450
17 Iwona Kopeć 28 3250
18 Aleksandra Kowalczyk 11 9700
19 Ernest Kowalski 10 4000
20 Tymon Kowalski 7 3000
21 Igor Krasuski 12 2600
22 Jakub Kruczek 13 11000
23 Michał Kruczek 7 1200
24 Bartosz Krzysztoń 14 7500
25 Michał Kucharski 29 8000
26 Rafał Kulpa 23 3350
27 Piotr Lech 6 25
28 Anna Lipińska 12 5050
29 Marta Lipińska 12 5050
30 Hubert Madej 13 5050
31 Karol Madej 9 1500
32 Monika Madej 44 5000
33 Artur Manowski 36 4300
34 Adam Markowski 14 6600
35 Hanna Mitura 59 7150
36 Jakub Mościcki 20 7000
37 Weronika Niewęgłowska 11 10000
38 Julia Nowacka 12 7850
39 Antoni Nowicki 10 4050
40 Jakub Ochnik 15 10000
41 Jakub Ostrowski 32 15000
42 Bartłomiej Pichnicki 20 10100
43 Franciszek Ponikowski 5 250
44 Mateusz Prokop 12 19000
45 Alicja Prusak 11 5000
46 Jacek Ptaszyński 30 10000
47 Artur Rychta 17 5900
48 Bartosz Rychta 12 2350
49 Jakub Rzymowski 11 3300
50 Michał Sawicki 28 7000
51 Bartosz Sawicki 33 5000
52 Julia Siuj 11 3500
53 Kacper Siuj 12 5000
54 Dawid Sobota 16 6500
55 Szymon Suchodolski 15 8100
56 Aleksandra Urban 11 2950
57 Weronika Urban 9 1350
58 Patryk Walczak 16 17000
59 Kamil Walczak 32 20300
60 Piotr Wentykier 42 10100
61 Wojciech Wietrak 9 4200
62 Barbara Wilczyńska 66 2600
63 Zofia Zabłocka 12 3000
64 Patryk Zalewski 14 7500
65 Konrad Zalewski 10 7500
66 Laura Zarzycka 12 2400
67 Dominika Żołpa 11 9050

Sporządziła: Marlena Droś