Łukowska Liga Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków
XXI edycja
Komunikat po VIII i IX rundzie
W dniach 6-7 stycznia 2024 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Łukowie odbyła się VIII i IX runda XXI edycji rozgrywek Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków.
I LIGA – wyniki spotkań z 6.01.2024 r.:
| 1 | WOLNI STRZELCY | – | NIEZNISZCZALNI | 11:6 | 
| 2 | WOLNI STRZELCY | – | ZŁODZIEJE OKLASKÓW | 3:5 | 
| 3 | NIEZNISZCZALNI | – | ZŁODZIEJE OKLASKÓW | 0:4 | 
I LIGA – wyniki spotkań z 7.01.2024 r.:
| 1 | KWIAT POLSKIEJ MŁODZIEŻY | – | FC ALEKS | 2:5 | 
| 2 | FC ALEKS | – | KŁOSKI KŁOSIA | 2:3 | 
| 3 | KŁOSKI KŁOSIA | – | KWIAT POLSKIEJ MŁODZIEŻY | 5:1 | 
Tabela wyników I ligi po VIII i IX rundzie:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Gry | Punkty | Bramki | 
| 1 | ZŁODZIEJE OKLASKÓW | 6 | 16 | 38:10 | 
| 2 | WOLNI STRZELCY | 6 | 15 | 49:18 | 
| 3 | KŁOSKI KŁOSIA | 6 | 15 | 26:13 | 
| 4 | KĄS-LAND | 6 | 14 | 37:18 | 
| 5 | FC ALEKS | 9 | 11 | 27:30 | 
| 6 | STARA GWARDIA | 4 | 6 | 26:17 | 
| 7 | NIEZNISZCZALNI | 7 | 4 | 29:38 | 
| 8 | PIORUNY SIORCZYSTE | 4 | 4 | 11:28 | 
| 9 | KWIAT POLSKIEJ MŁODZIEŻY | 6 | 3 | 14:33 | 
| 10 | GRAJKI | 4 | 0 | 5:19 | 
| 11 | LKP ORKAN WOJCIESZKÓW | 4 | 0 | 11:49 | 
II LIGA – wyniki spotkań z 6.01.2024 r.:
| 1 | COCO JUMBO | – | MTS | 2:5 | 
| 2 | TUR II | – | DAMY RADĘ | 1:11 | 
| 3 | COCO JUMBO | – | TURBOFLETY | 2:2 | 
| 4 | MTS | – | DAMY RADĘ | 2:6 | 
| 5 | TUR II | – | TURBOFLETY | 1:6 | 
II LIGA – wyniki spotkań z 7.01.2024 r.:
| 1 | COCO JUMBO | – | TUR | 1:1 | 
| 2 | ZK ALEJE | – | BAD NEWS | 1:10 | 
| 3 | TNS | – | TUR | 5:0 | 
| 4 | COCO JUMBO | – | ZK ALEJE | 7:4 | 
| 5 | TNS | – | BAD NEWS | 5:2 | 
Tabela wyników II ligi po VIII i IX rundzie:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Gry | Punkty | Bramki | 
| 1 | TNS | 6 | 18 | 39:8 | 
| 2 | MTS | 8 | 18 | 50:23 | 
| 3 | DAMY RADĘ | 5 | 13 | 34:10 | 
| 4 | TUR | 6 | 13 | 17:12 | 
| 5 | BAD NEWS | 6 | 10 | 34:22 | 
| 6 | BULBULATORY | 4 | 9 | 15:10 | 
| 7 | COCO JUMBO | 7 | 8 | 18:24 | 
| 8 | TURBOFLETY | 6 | 7 | 15:19 | 
| 9 | WIP | 6 | 7 | 17:23 | 
| 10 | FC LESERKA | 4 | 5 | 14:15 | 
| 11 | WENUS OSZCZEPALIN | 4 | 4 | 13:11 | 
| 12 | ZK ALEJE | 8 | 3 | 20:58 | 
| 13 | TUR II | 6 | 3 | 11:36 | 
| 14 | RWE | 6 | 0 | 12:38 | 
Rozgrywki sędziowali: Małgorzata Drosio, Filip Ścioch oraz Rafał Słodkowski
Klasyfikacja „Król Strzelców” – I liga:
Damian Ozygała – Wolni Strzelcy: 20
Jakub Dołęga – Kąs-Land: 16
Przemysław Rybka – Kąs-Land: 12
Mateusz Bogusz – Stara Gwardia: 12
Klasyfikacja „Król Strzelców” – II liga:
Emil Król – MTS: 12
Mariusz Paudyna – MTS: 11
Patryk Stosio – MTS: 11
Igor Siwiec – TNS: 11
Sporządziła:
Marlena Droś-Klamka



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							