 
 
Łukowska Liga Halowej Piłki Nożnej 2019/2020
pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków
XVII Edycja
Komunikat po XIII i XIV rundzie
W dniach 4 stycznia – 5 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Łukowie odbyła się XIII i XIV runda XVII edycji rozgrywek Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków, w której udział wzięło:
4 drużyny I ligi i 13 drużyn II ligi. 
I liga: Wyniki spotkań z dnia 05.01.2020 r.:
| 1 | Złodzieje Oklasków | – | Epaka.pl | 2 : 4 | 
| 2 | Złodzieje Oklasków | – | DMT | 4 : 4 | 
| 3 | Epaka.pl | – | Delta Łuków | 8 : 5 | 
| 4 | Delta Łuków | – | DMT | 3 : 8 | 
Tabela wyników I ligi po XIII i XIV rundzie:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Gry | Punkty | Bramki | 
| 1 | Złodzieje Oklasków | 11 | 23 | 48 : 29 | 
| 2 | Epaka.pl | 11 | 22 | 58 : 32 | 
| 3 | DWM | 9 | 18 | 36 : 11 | 
| 4 | DMT | 11 | 17 | 50 : 44 | 
| 5 | 4 FUN | 9 | 14 | 30 : 24 | 
| 6 | Galaktyczni | 9 | 13 | 46 : 30 | 
| 7 | Delta Łuków | 11 | 13 | 37 : 56 | 
| 8 | Invest | 9 | 9 | 23 : 47 | 
| 9 | Nombre | 9 | 8 | 28: 32 | 
| 10 | Gmina Łuków | 9 | 3 | 11 : 62 | 
II liga gr. A
Wyniki spotkań z dnia 04.01.2020 r.:
| 1 | Pepinos | – | LLU Crew | 3 : 1 | 
| 2 | Turboflety | – | FC Aleks | 2 : 4 | 
| 3 | Orient Łuków | – | LKP Orkan Wojcieszków | 3 : 0 | 
II liga gr. A
Wyniki spotkań z dnia 05.01.2020 r.:
| 1 | LLU Crew | – | Królowie Gór | 6 : 3 | 
| 2 | LLU Crew | – | FC Aleks | 5 : 4 | 
| 3 | Orient Łuków | – | Królowie Gór | 6 : 0 | 
| 4 | Orient Łuków | – | FC Aleks | 1 : 2 | 
II liga gr. B
Wyniki spotkań z dnia 04.01.2020 r.:
| 1 | Niezniszczalni | – | Rollercoaster | 1 : 2 | 
| 2 | UKS Radoryż Smolany | – | Volta | 4 : 6 | 
| 3 | Niezniszczalni | – | OSP Turze Rogi | 5 : 0 (walkower) | 
| 4 | UKS Radoryż Smolany | – | Rollercoaster | 1 : 3 | 
| 5 | ABSOLUTnie | – | Volta | 4 : 7 | 
Tabela wyników II ligi gr. A po XIII i XIV rundzie:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Gry | Punkty | Bramki | 
| 1 | FC Aleks | 9 | 24 | 35 : 18 | 
| 2 | Orient Łuków | 9 | 16 | 30 : 20 | 
| 3 | LLU Crew | 9 | 13 | 29 : 29 | 
| 4 | Pepinos | 7 | 12 | 29 : 12 | 
| 5 | Turboflety | 7 | 9 | 12 : 24 | 
| 6 | Królowie Gór | 9 | 7 | 17 : 40 | 
| 7 | Szwagry | 7 | 7 | 15 : 13 | 
| 8 | LKP Orkan Wojcieszków | 7 | 6 | 13 : 24 | 
Tabela wyników II ligi gr. B po XIII i XIV rundzie:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Gry | Punkty | Bramki | 
| 1 | Rollercoaster | 8 | 21 | 30 : 11 | 
| 2 | Niezniszczalni | 7 | 16 | 43 : 19 | 
| 3 | Volta | 7 | 15 | 37 : 28 | 
| 4 | UKS Radoryż Smolany | 8 | 12 | 36 : 24 | 
| 5 | Royal Team | 7 | 9 | 37 : 27 | 
| 6 | Stara Gwardia | 7 | 9 | 24 : 33 | 
| 7 | ABSOLUTnie | 6 | 4 | 23 : 30 | 
| 8 | OSP Turze Rogi | 7 | -1 | 4 : 62 | 
Rozgrywki sędziowali: Małgorzata Drosio, Janusz Pycka, Rafał Słodkowski
Klasyfikacja „król strzelców” – I liga:
Patryk Sierociuk – Galaktyczni – 20
Łukasz Ositek – Złodzieje Oklasków – 14
Patryk Wypych – DMT – 13
Kamil Smyk – Delta Łuków – 13
Klasyfikacja „król strzelców” – II liga
Paweł Nurzyński – Niezniszczalni – 15
Piotr Madejski – Royal Team – 14
Daniel Żądełek – FC Aleks – 13
Sporządziła:
Karolina Mateusiak



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							